17180001
Новый
ADV 1.5 M420-M трехфазный частотный преобразователь для электродвигателя 1.5/0.75 кВт векторное управление, для сетей переменного тока напряжением 380В По своим характеристикам и показателям надежности частотники Advanced Control ничем не уступает европейским аналогам. Высокая точность и широкиий диапазон регулирования скорости вращения электродвигателя.
ADV 1.5 M420-M частотный преобразователь 1.5/0.75 кВт (трехфазный 380В)
ADV 1.5 M420-M трехфазный частотный преобразователь для электродвигателя 1.5/0.75 кВт векторное управление, для сетей переменного тока напряжением 380В По своим характеристикам и показателям надежности частотники Advanced Control ничем не уступает европейским аналогам. Высокая точность и широкиий диапазон регулирования скорости вращения электродвигателя.
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Частотный преобразователь ADV 1.5 M420-M 3-х фазный универсальный, предназначен для регулирования оборотов трехфазных электродвигателей, диапазон мощности 1.5/0.75 кВт с полным векторным управлением. Отлично подходит для насосного и вентиляторного оборудования, а так-же другой промышленной техники (дробилки, центрифуги, транспортеры и т.д.).
ADV1.5/0.75M420-M
ADV - сокращенное наименование производителя Advanced Control;
1.5 - номинальная мощность (легкая нагрузка), кВт;
0.75 - номинальная мощность (тяжелая нагрузка), кВт;
M420-M - универсальная серия, широкий модельный ряд и набор высокопроизводительных функций;
Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | Трехфазная |
Входное напряжение | 380 В |
Частота | 50/60 Гц ±5% |
Номинальный входной ток | 5/3.4 А |
Выходные параметры | |
Мощность легкая/тяжелая нагрузка | 1.5/0.75 кВт |
Номинальный выходной ток | 3.8/2.1 А |
Несущая частота | 1-15 кГц; несущая частота автоматически настраивается в зависимости от характеристик нагрузки |
Рабочий диапазон выходных напряжений | Трехфазное 0 до ~380 В |
Режим управления | Управление по характеристике U/f, бессенсорное управление |
Диапазон управления по частоте | от 0,1 до 600 Гц |
Пусковой момент | 0,5 Гц / 120% насосное применение (бессенсорное векторное управление); 0,5 Гц / 180% (бессенсорное векторное управление) |
Кратность регулирования скорости | 1:50 (при управлении вектором тока) |
Точность регулирования скорости | ± 0,5% макс. скорости (бессенсорное векторное управление) |
Кривая U/f | линейная, квадратичная, задаваемая по нескольким точкам |
Время разгона/торможения | 0,1 - 3000 с. |
ПИД-регулирование | Встроенное |
RS-485 | Стандартный интерфейс RS-485(MODBUS) |
Мультискорость | 4 клеммы, 16 шагов |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Автоматическое поддержание постоянного выходного напряжения при изменения напряжения питания |
Вход аналоговый Вход цифровой | 2 5 |
Выход аналоговый Выход цифровой Выход релейный | 1 1 1 |
Перегрузка | 150%, 60с; 130%, 60с (насосное применение) |
Защита от перегрузки по напряжению | Есть |
Защита от провала напряжения | Есть |
Другие функции защиты | Защита от перегрева, перегрузки по току, обнаружение потери фазы |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | 3-х проводное, клеммная колодка |
Подключение нагрузки | 3-х проводное, клеммная колодка |
Температура окружающей среды | от -10°С до +40°С |
Относительная влажность воздуха | Не более 95% (без конденсата) |
Предназначен для эксплуатации | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли |
Высотность | Не более 1000 м |
Вибрация | от 9,81 м/с2 (1g) при менее, чем 20 Гц, до 1,96 м/с2 (0,2g) от 20 до 50 Гц |
B | H | W | A | D |
---|---|---|---|---|
207 | 223 | 148 | 135 | 159 |
Частотные преобразователи Advanced Control серии M420-M обладают высокой точностью, надежностью, широким набором функций и хорошей производительностью. Подобрать и купить частотный преобразователь ADV 1.5 M420-M для электродвигателя, насоса или вентилятора мощностью 1.5/0.75 кВт помогут наши специалисты. Звоните по бесплатному телефону 8 (800) 700-30-67, или оформляйте покупку онлайн на нашем сайте www.agregat.me, или пишите на электронную почту zakaz@agregat.me. Заказ будет принят и обработан сразу же!
Выходной ток, А | 3.8/2.1 |
Номинальная мощность при легкой нагрузке, кВт | 1.5 |
Диапазон напряжения | -15%...+20% от номинального напряжения |
Применение | насосы / вентиляторы / электродвигатели |
Мощность, кВт | 1.5 |
Входной ток, А | 5/3.4 |
Серия | M420-M |
Номинальная мощность при тяжелой нагрузке, кВт | 0.75 |
Максимальная частота, Гц | 600.00 Гц |
Перегрузочная способность (60с), А | 4.94/3.78 |
Входное напряжение, В | 3 фазы 380В 50Гц(переменный ток) |
Класс защиты | IP 20 |
Производитель | «Advanced Control» |
Вес, кг | 2.7 |
Страна происхождения | Эстония |
Преобразователь М420 общего назначения с управлением вектором потока
Скачать (7.07M)10 500 ₽
13 800 ₽
17 000 ₽
21 300 ₽
23 800 ₽
28 900 ₽
36 500 ₽
46 200 ₽
61 600 ₽
78 000 ₽
92 300 ₽
108 600 ₽
123 500 ₽
174 200 ₽
204 900 ₽
245 900 ₽
297 000 ₽
317 400 ₽
481 200 ₽
511 900 ₽
634 700 ₽
716 600 ₽
767 800 ₽
819 000 ₽
860 100 ₽
896 800 ₽